| 
 | 面議 | 2013-09-19 | 
| 面議 | 2013-08-20 | 
| 面議 | 2013-07-12 | 
| 面議 | 2013-07-12 | 
| 
 | 面議 | 2013-07-12 | 
| 面議 | 2013-07-12 | 
| 
 | 面議 | 2013-07-12 | 
| ¥4-7萬元/年 | 2013-07-12 | 
| 面議 | 2013-06-23 | 
| 面議 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-25 | 
| 面議 | 2013-05-25 | 
| 面議 | 2013-05-25 | 
| 面議 | 2013-05-25 | 
| 面議 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-22 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-22 | 
| 面議 | 2013-05-22 | 
| 面議 | 2013-05-22 | 
| 面議 | 2013-05-15 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-15 | 
| 面議 | 2013-05-09 | 
| 面議 | 2013-05-05 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-02 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-02 | 
| 面議 | 2013-05-02 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-02 | 
| 
 | 面議 | 2013-05-02 | 
| 面議 | 2013-04-30 | 
| 
 | 面議 | 2013-04-30 | 
| 
 | 面議 | 2013-04-28 | 
| ¥8-14萬元/年 | 2013-04-28 | 
| ¥20-35萬元/年 | 2013-04-18 | 
| 面議 | 2013-04-07 | 
| 面議 | 2013-03-11 | 
| 面議 | 2013-03-11 | 
| 面議 | 2013-03-11 | 
| 面議 | 2013-03-11 | 
| 面議 | 2013-03-11 | 
| ¥15-35萬元/年 | 2013-03-11 | 
| ¥14-20萬元/年 | 2013-03-11 | 
| ¥15-30萬元/年 | 2013-03-11 | 
| 
 | 面議 | 2013-01-20 | 
| 
 | ¥7萬元/年以內(nèi) | 2013-01-20 | 
| 面議 | 2013-01-20 | 
| 
 | 面議 | 2013-01-20 | 
| ¥10-14萬元/年 | 2013-01-03 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| ¥4萬元/年以上 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| 面議 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| ¥5-8萬元/年 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| 面議 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-12-22 | 
| ¥8-15萬元/年 | 2012-12-22 | 
| ¥10-16萬元/年 | 2012-12-22 | 
| ¥4-5萬元/年 | 2012-12-22 | 
 切換頻道
切換頻道