| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| ¥14-30萬元/年 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| ¥4-9萬元/年 | 2012-11-25 | 
| 面議 | 2012-11-25 | 
| ¥12萬元/年以內(nèi) | 2012-11-20 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-18 | 
| ¥4-9萬元/年 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | ¥14-30萬元/年 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥4-7萬元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥6-15萬元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-16 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-7萬元/年 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥5-10萬元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-13萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥12-18萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-12萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥7-15萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-10萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-14萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-12萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥3-7萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-15萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-7萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-6萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-14萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥12-25萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-12萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-14萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-15萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥14-30萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-14萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥9-15萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥8-16萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥9-14萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-7萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-10萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥3-7萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-10萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-6萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
 切換頻道
切換頻道