| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| ¥14-30萬(wàn)元/年 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| ¥4-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-25 | 
| 面議 | 2012-11-25 | 
| ¥12萬(wàn)元/年以?xún)?nèi) | 2012-11-20 | 
| 
 | ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-18 | 
| ¥4-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | ¥14-30萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥4-7萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥6-15萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-7萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥5-10萬(wàn)元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-13萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥12-18萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-12萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥7-15萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-10萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-14萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-12萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥3-7萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-15萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-7萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-6萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-14萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥12-25萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-12萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-14萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-15萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥14-30萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥7-14萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥9-15萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥8-16萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥9-14萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-7萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-10萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥3-7萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-10萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-6萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥4-8萬(wàn)元/年 | 2012-11-14 | 
 切換頻道
切換頻道