| 
 | ¥14-17萬元/年 | 2022-12-06 | 
| 
 | ¥11-14萬元/年 | 2022-12-02 | 
| 
 | ¥14-17萬元/年 | 2022-12-02 | 
| ¥30-40萬元/年 | 2020-09-23 | 
| 
 | 面議 | 2017-10-24 | 
| 
 | 面議 | 2015-10-01 | 
| ¥9-12萬元/年 | 2015-06-15 | 
| 
 | 面議 | 2013-09-19 | 
| 面議 | 2013-07-12 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面議 | 2012-12-22 | 
| 面議 | 2012-11-30 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 面議 | 2012-11-29 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-29 | 
| ¥4-9萬元/年 | 2012-11-18 | 
| 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-18 | 
| 
 | 面議 | 2012-11-16 | 
| 
 | ¥4-7萬元/年 | 2012-11-16 | 
| ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-7萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥6-10萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥6-12萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥4-6萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥5-9萬元/年 | 2012-11-14 | 
| 
 | ¥5-9萬元/年 | 2012-11-13 | 
| 
 | ¥6-9萬元/年 | 2012-11-11 | 
| ¥8-15萬元/年 | 2012-11-11 | 
| ¥5-9萬元/年 | 2012-11-11 | 
| ¥6-12萬元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥8-13萬元/年 | 2012-11-10 | 
| 
 | ¥8-20萬元/年 | 2012-11-10 | 
| 
 | ¥5-10萬元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥10-20萬元/年 | 2012-11-09 | 
| ¥10-18萬元/年 | 2012-11-09 | 
| 
 | ¥10-15萬元/年 | 2012-11-09 | 
| ¥8-13萬元/年 | 2012-11-09 | 
| ¥5-10萬元/年 | 2012-11-09 | 
| 
 | ¥6-10萬元/年 | 2012-11-09 | 
| 面議 | 2012-11-09 | 
| 面議 | 2012-11-09 | 
| 面議 | 2012-02-21 | 
| 
 | ¥8-12萬元/年 | 2011-08-25 | 
| ¥18-30萬元/年 | 2011-08-15 | 
 切換頻道
切換頻道