| ¥40-60萬元/年 | 2015-03-17 | 
| ¥20-35萬元/年 | 2013-04-18 | 
| ¥5-14萬元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥7-16萬元/年 | 2012-11-11 | 
| ¥9-15萬元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥8-13萬元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥5-12萬元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥20-40萬元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥15-30萬元/年 | 2012-11-10 | 
| 面議 | 2012-11-09 | 
| ¥25-35萬元/年 | 2012-11-09 | 
| ¥9-15萬元/年 | 2012-07-04 | 
| 
 | ¥20-25萬元/年 | 2012-03-21 | 
| ¥50-120萬元/年 | 2012-03-21 | 
| 面議 | 2012-02-29 | 
| ¥20-45萬元/年 | 2012-02-14 | 
| ¥12-15萬元/年 | 2011-12-17 | 
| 
 | ¥13-16萬元/年 | 2011-11-08 | 
| ¥30-50萬元/年 | 2011-10-24 | 
| 面議 | 2011-06-07 | 
| 
 | ¥30-54萬元/年 | 2011-05-27 | 
| 
 | ¥60-70萬元/年 | 2011-05-27 | 
 切換頻道
切換頻道