|
![]() |
美國職業(yè)健康及安全管理綜合課程 | |||||||
(七天) 中國上海 | |||||||
Time | Day 1st | Day 2nd | Day 3rd | Day 4th | Day 5th | Day 6th | Day 7th |
8:30 | Elevators and Plant Railways | Fire Prevention and Protection | Noise & Vibration | Work Environment | Ergonomics | Welcome/Orientation, Application & C.I.H. test taking strategies | Toxicology |
- | 電梯和廠區(qū)鐵路 | 火災(zāi)預(yù)防與消除 | 噪音和振動 | 工作環(huán)境 | 人機功效 | 致辭、CIH考試準(zhǔn)備策略 | 毒理學(xué) |
9:30 | |||||||
9:30 | Forklift Safety | Hoisting Apparatus | Noise & Vibration | Work Environment | Ergonomics | TLV and BEI | Toxicology |
- | Conveyors | ||||||
10:20 | 叉車安全 | 起重設(shè)備和輸送機 | 噪音和振動 | 工作環(huán)境 | 人機功效 | 閾限值和生物接觸限值 | 毒理學(xué) |
10:30 | Eye Safety | Point of Operation運行部位和傳動機構(gòu)防護裝置 | Noise & | Radiation, | NonEngineering | TLV and BEI | Toxicology |
- | |||||||
11:30 | 眼睛安全 | Vibration | Ionizing & | Controls PE use in HAZWOPER & | 閾限值和生物接觸限值 | 毒理學(xué) | |
噪音和振動 | Non-ionizing | HazMat activities | |||||
電離輻射和非電離輻射 | 個體防護用品在危害廢物作業(yè)和應(yīng)急響應(yīng)及危害材料的應(yīng)用 | ||||||
11:30 | Materials Handling Storage | Ropes, Chains and Slings | Engineering | Biostatistics | Health Risk | Ethics | Toxicology |
- | Analysis & Hazard | ||||||
12:30 | 物料搬運與存放 | 繩索、鏈索和吊索 | Controls | Community | Communication | 職業(yè)操守 | 毒理學(xué) |
Aerosols | Exposures | 健康風(fēng)險分析危害和危害預(yù)知 | |||||
工程方法控制氣溶膠 | 生物統(tǒng)計學(xué)和 | ||||||
社區(qū)暴露 | |||||||
Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
13:30-14:30 | System Safety | CSP | Engineering | Non-Engineering | Toxicology(CSP) | Ethics | Analytical |
系統(tǒng)安全 | |||||||
Preparing | Controls Ventilation | Controls Respiratory | 毒理學(xué)重點復(fù)習(xí) | 職業(yè)操守 | Methods | ||
工程方法控制通風(fēng) | Protection | in IH | |||||
美注冊安全師考試準(zhǔn)備 | 非工程控制呼吸保護器 | Chemistry | |||||
工業(yè)衛(wèi)生實驗室的化學(xué)分析 | |||||||
14:30-15:30 | Product Liability | Basic | Engineering | Non-Engineering | Non-Engin Non-Engineering | Sample | |
產(chǎn)品責(zé)任 | Biohazards | ||||||
Science | Controls Ventilation | Controls PPE | Controls Gloves | Collection | |||
生物危害 | |||||||
基礎(chǔ)科學(xué) | 工程方法控制通風(fēng) | 非工程控制 個體防護用品 | 非工程控制 手套 | 采樣 | |||
15:40-16:40 | Electric Safety | Basic | Engineering | Management | Basic | Biohazards | Direct |
工作場所電氣安全 | Science | Controls | 管理 | Science | 生物危害 | Reading | |
基礎(chǔ)科學(xué) | Ventilation | 基礎(chǔ)科學(xué) | Instruments | ||||
工程方法控制通風(fēng) | |||||||
直讀儀 | |||||||
16:40-17:40 | Basic | evaluation | Engineering | Thermal | evaluation | Epidemiology | Asbestos |
& Closure | Controls | Stress | & Closure | and | |||
Science | Ventilation | 熱應(yīng)力 | 評估和結(jié)束 | 流行病學(xué) | Mold | ||
評估和結(jié)束 | 工程方法控制通風(fēng) | ||||||
基礎(chǔ)科學(xué) | 石棉和霉菌 | ||||||
費用面議(僅包含培訓(xùn)與午餐費用,其他交通住宿晚餐自理)報名聯(lián)系cs@ehscity.com或021-69980278 EHSCity Investment Management Co., Ltd 上海安進投資管理有限公司 EHSCity Development Co., Ltd 新環(huán)康安(深圳)發(fā)展有限公司 |
|||||||