|
![]() |
美國職業(yè)衛(wèi)生綜合課程 5天 |
|||||
Time | Day 1st | Day 2nd | Day 3rd | Day 4th | Day 5th |
8:30-9:30 | Noise&Vibration | Work Environment | Health Risk Analysis & Hazard Communication | Engineering Controls Ventilation | Ergonomics |
噪音和振動(dòng) | 工作環(huán)境 | 健康風(fēng)險(xiǎn)分析危害和危害預(yù)知 | 工程方法控制通風(fēng) | 人機(jī)功效 | |
9:30-10:20 | Engineering Controls Ventilation | Work Environment | Toxicology | Engineering Controls Ventilation | Ergonomics |
工程方法控制通風(fēng) | 工作環(huán)境 | 毒理學(xué) | 工程方法控制通風(fēng) | 人機(jī)功效 | |
10:30-11:30 | Question and Summary | Radiation, Ionizing &Non-ionizing | Toxicology | Engineering Controls Ventilation | Analytical Methods in IH Chemistry |
答疑和總結(jié) | 電離輻射和非電離輻射 | 毒理學(xué) | 工程方法控制通風(fēng) | 工業(yè)衛(wèi)生實(shí)驗(yàn)室的化學(xué)分析 | |
11:30-12:30 | Non-Negineering Controls Gloves | Biostatistics Community Exposures | Toxicology | Noise&Vibration | Sample Collection |
非工程控制 手套 | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué)和社區(qū)暴露 | 毒理學(xué) | 噪音和振動(dòng) | 采樣 | |
Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
13:30-14:30 | Engineering Controls Aerosols | Non-Engineering Controls Respiratory Protection | Toxicology | Noise&Vibration | Direct Reading Instruments |
工程方法控制氣溶膠 | 非工程控制呼吸保護(hù)器 | 毒理學(xué) | 噪音和振動(dòng) | 直讀儀 | |
14:30-15:30 | Ergonomics | Non-Engineering Controls PPE | TLV and BEI | Biohazards | Asbestos and Mold |
人機(jī)功效 | 非工程控制 個(gè)體防護(hù)用品 | 閾限值和生物接觸限值 | 生物危害 | 石棉和霉菌 | |
15:40-16:40 | Management | NonEngineering Controls PE use in HAZWOPER&HazMat activities | TLV and BEI | Biohazards | Question and Summary |
管理 | 個(gè)體防護(hù)用品在危害廢物作業(yè)和應(yīng)急響應(yīng)及危害材料的應(yīng)用 | 閾限值和生物接觸限值 | 生物危害 | 答疑和總結(jié) | |
16:40-17:40 | Thermal Stress | Question and Summary | Question and Summary | Epidemiology | Question and Summary |
熱應(yīng)力 | 答疑和總結(jié) | 答疑和總結(jié) | 流行病學(xué) | 答疑和總結(jié) |
EHSCity Investment Management Co., Ltd
上海安進(jìn)投資管理有限公司
EHSCity Development Co., Ltd
新環(huán)康安(深圳)發(fā)展有限公司