| 
 | ¥15-20萬元/年 | 2016-10-01 | 
| ¥5-30萬元/年 | 2016-08-31 | 
| 
 | 面議 | 2016-07-21 | 
| 
 | 面議 | 2016-07-19 | 
| ¥7-10萬元/年 | 2016-05-23 | 
| 
 | ¥15-20萬元/年 | 2016-05-13 | 
| 
 | 面議 | 2016-03-08 | 
| 面議 | 2015-10-13 | 
| 
 | ¥7-10萬元/年 | 2015-10-12 | 
| ¥6-20萬元/年 | 2015-10-11 | 
| 
 | 面議 | 2015-10-01 | 
| 
 | ¥60-80萬元/年 | 2015-10-01 | 
| 
 | ¥9-13萬元/年 | 2015-09-13 | 
| ¥50-55萬元/年 | 2015-08-10 | 
| 
 | ¥10-20萬元/年 | 2015-06-21 | 
| ¥9-12萬元/年 | 2015-06-15 | 
| 
 | ¥20-50萬元/年 | 2015-05-14 | 
| 
 | ¥25-32萬元/年 | 2015-04-14 | 
| 
 | ¥25-30萬元/年 | 2015-04-13 | 
| 
 | 面議 | 2015-03-19 | 
| ¥40-60萬元/年 | 2015-03-17 | 
| 面議 | 2015-01-28 | 
| 
 | ¥20-30萬元/年 | 2015-01-24 | 
| 
 | 面議 | 2014-12-31 | 
| 
 | ¥25-30萬元/年 | 2014-12-29 | 
| 
 | 面議 | 2014-10-31 | 
| 
 | 面議 | 2014-10-27 | 
| 
 | 面議 | 2014-10-27 | 
| 
 | 面議 | 2014-10-22 | 
| 
 | ¥10-15萬元/年 | 2014-10-22 | 
| ¥20-30萬元/年 | 2014-10-22 | 
| 
 | ¥10-15萬元/年 | 2014-10-10 | 
| ¥10-15萬元/年 | 2014-10-10 | 
| 
 | ¥20-30萬元/年 | 2014-10-09 | 
| 面議 | 2014-09-06 | 
| 
 | ¥25-30萬元/年 | 2014-05-26 | 
| ¥20-100萬元/年 | 2014-05-13 | 
| 
 | 面議 | 2014-05-09 | 
| 面議 | 2014-05-06 | 
| 
 | 面議 | 2014-05-06 | 
| 面議 | 2014-03-07 | 
| 面議 | 2014-03-04 | 
| ¥4-7萬元/年 | 2014-03-04 | 
| 
 | 面議 | 2014-03-04 | 
| 
 | ¥55-150萬元/年 | 2014-02-08 | 
| 
 | 面議 | 2013-12-02 | 
| 
 | ¥4-8萬元/年 | 2013-11-28 | 
| ¥20-30萬元/年 | 2013-11-28 | 
| 
 | 面議 | 2013-11-14 | 
| 
 | ¥20-35萬元/年 | 2013-11-08 | 
| 
 | ¥20-35萬元/年 | 2013-11-08 | 
| 面議 | 2013-11-02 | 
| 
 | 面議 | 2013-11-01 | 
| 面議 | 2013-11-01 | 
| 面議 | 2013-10-27 | 
| 
 | 面議 | 2013-10-27 | 
| 
 | 面議 | 2013-10-27 | 
| ¥5-11萬元/年 | 2013-10-15 | 
| 
 | ¥8-15萬元/年 | 2013-10-15 | 
| ¥12-22萬元/年 | 2013-10-15 | 
| 
 | ¥16-22萬元/年 | 2013-10-15 | 
| ¥9-15萬元/年 | 2013-10-12 | 
| ¥8-16萬元/年 | 2013-10-12 | 
| ¥20-40萬元/年 | 2013-10-12 | 
| 面議 | 2013-10-08 | 
| 面議 | 2013-10-08 | 
| 面議 | 2013-10-08 | 
| 面議 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥12-20萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥7-16萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥15-36萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥10-22萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 面議 | 2013-10-08 | 
| ¥15-40萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥10-16萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥15-33萬元/年 | 2013-10-08 | 
| ¥9-20萬元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | 面議 | 2013-09-19 | 
| 面議 | 2013-09-19 | 
| 
 | 面議 | 2013-09-19 | 
 切換頻道
切換頻道